| 台北→金门 | |||
| 881 | 7:00 | 7:55 | 1234567 |
| 883 | 8:30 | 9:25 | ….56. |
| 8183 | 8:30 | 9:25 | .2.4..7 |
| 885 | 10:10 | 11:05 | 1234567 |
| 887 | 11:15 | 12:10 | 1234567 |
| 889 | 13:15 | 14:10 | 1234567 |
| 893 | 15:15 | 16:10 | .2...67 |
| 893 | 16:05 | 17:00 | 1.3…. |
| 895 | 17:20 | 18:15 | 1234567 |
| 金门→台北 | |||
| 882 | 8:35 | 9:30 | 1234567 |
| 884 | 10:45 | 11:40 | ….56. |
| 8184 | 10:45 | 11:40 | .2.4..7 |
| 886 | 11:45 | 12:40 | 1234567 |
| 888 | 14:50 | 15:45 | 1234567 |
| 890 | 15:45 | 16:40 | 123.567 |
| 896 | 16:50 | 17:45 | .2.4.67 |
| 896 | 17:30 | 18:25 | 1.3…. |
| 898 | 18:55 | 19:50 | 1234567 |
| ※8/30,31 B7-895 18:00/18:55 M90 DLY 00+40 | |||
| 台中→金门 | |||
| 681 | 7:00 | 7:50 | 1234567 |
| 683 | 9:50 | 10:40 | 1234567 |
| 691 | 14:30 | 15:25 | 1234567 |
| 693 | 15:50 | 16:40 | ……7 |
| 695 | 17:10 | 18:05 | 1234567 |
| 金门→台中 | |||
| 682 | 8:20 | 9:10 | 1234567 |
| 688 | 14:20 | 15:10 | 1234567 |
| 690 | 15:50 | 16:45 | 1234567 |
| 692 | 17:20 | 18:10 | ……7 |
| 696 | 18:35 | 19:30 | 1234567 |
| 台南→金门 | |||
| 931 | 9:50 | 10:40 | 1234567 |
| 937 | 14:20 | 15:10 | 1234567 |
| 金门→台南 | |||
| 936 | 12:50 | 13:40 | 1234567 |
| 938 | 16:40 | 17:30 | 1234567 |
| 高雄→金门 | |||
| 871 | 6:45 | 7:35 | 1234567 |
| 875 | 12:50 | 13:40 | .23456. |
| 8175 | 12:50 | 13:40 | 1…..7 |
| 877 | 14:20 | 15:10 | 1..4..7 |
| 877 | 15:30 | 16:25 | ..3..6. |
| 879 | 17:25 | 18:15 | 12..5.. |
| 879 | 17:45 | 18:40 | ..34.67 |
| 金门→高雄 | |||
| 872 | 8:05 | 8:55 | 1234567 |
| 874 | 11:20 | 12:10 | .23456. |
| 8174 | 11:20 | 12:10 | 1…..7 |
| 878 | 15:55 | 16:45 | 1..4..7 |
| 878 | 17:00 | 17:55 | ..3..6. |
| 880 | 18:45 | 19:35 | 12..5.. |
| 880 | 19:10 | 20:05 | ..34.67 |
| 嘉义→金门 | |||
| 953 | 12:40 | 13:30 | 1234567 |
| 955 | 15:20 | 16:10 | 1234567 |
| 金门→嘉义 | |||
| 952 | 11:10 | 12:00 | 1234567 |
| 956 | 14:00 | 14:50 | 1234567 |
| 台北→金门 | |||
| 231 | 0730 | 0840 | 1234567 |
| 233 | 0925 | 1035 | 1234567 |
| 235 | 1100 | 1215 | 1234567 |
| 2351 | 1235 | 1350 | 1234567 |
| 237 | 1330 | 1445 | 1234567 |
| 2371 | 1415 | 1530 | 1234567 |
| 239 | 1550 | 1705 | 1234567 |
| 金门→台北 | |||
| 232 | 0905 | 1020 | 1234567 |
| 2322 | 1100 | 1210 | 1234567 |
| 2342 | 1300 | 1410 | 1234567 |
| 236 | 1415 | 1525 | 1234567 |
| 2362 | 1515 | 1625 | 1234567 |
| 238 | 1600 | 1710 | 1234567 |
| 240 | 1810 | 1920 | 1234567 |
| 高雄→金门 | |||
| 207 | 0910 | 1010 | 1234567 |
| 2071 | 1105 | 1205 | 1234567 |
| 2091 | 1355 | 1455 | 1234567 |
| 2093 | 1640 | 1735 | 1234567 |
| 金门→高雄 | |||
| 206 | 1035 | 1135 | 1234567 |
| 2062 | 1235 | 1330 | 1234567 |
| 208 | 1520 | 1615 | 1234567 |
| 2082 | 1735 | 1835 | 1234567 |
| 台北→金门 | |||
| 231 | 0730 | 0840 | 1234567 |
| 233 | 0925 | 1035 | 1234567 |
| 235 | 1100 | 1215 | 1234567 |
| 2351 | 1235 | 1350 | 1234567 |
| 237 | 1330 | 1445 | 1234567 |
| 2371 | 1415 | 1530 | 1234567 |
| 239 | 1550 | 1705 | 1234567 |
| 金门→台北 | |||
| 232 | 0905 | 1020 | 1234567 |
| 2322 | 1100 | 1210 | 1234567 |
| 2342 | 1300 | 1410 | 1234567 |
| 236 | 1415 | 1525 | 1234567 |
| 2362 | 1515 | 1625 | 1234567 |
| 238 | 1600 | 1710 | 1234567 |
| 240 | 1810 | 1920 | 1234567 |
| 高雄→金门 | |||
| 207 | 0910 | 1010 | 1234567 |
| 2071 | 1105 | 1205 | 1234567 |
| 2091 | 1355 | 1455 | 1234567 |
| 2093 | 1640 | 1735 | 1234567 |
| 金门→高雄 | |||
| 206 | 1035 | 1135 | 1234567 |
| 2062 | 1235 | 1330 | 1234567 |
| 208 | 1520 | 1615 | 1234567 |
| 2082 | 1735 | 1835 | 1234567 |
购票电话: 台北02-55808666/台中04-37074799全台订位专线:40588777(手机+02)
机型: 立荣:(金北、北金)M90(金中、中金)DH8复兴:(金高、高金)AT7(金北、北金)ATR 华信:(金中、中金)E190(金北、北金)F100